
L’inserimento a scatto delle lamella dopo aver chiuso il telaio anta, offre la possibilità di completare la persiana in più step.
M55 Rapid Strong
Il moderno sistema M55 Rapid Strong consente un rapido inserimento delle lamelle a telaio anta chiuso. La particolare geometria del sistema garantisce una oscurazione perfetta.



L’inserimento a scatto delle lamella dopo aver chiuso il telaio anta, offre la possibilità di completare la persiana in più step.

Apertura delle lamelle superiore a 90°. Elevata forza oscurante senza l’utilizzo di accessori; eventualmente si ha la possibilita di aggiungere guarnizione o spazzolino a seconda delle necessità.

Sistema di compensazione a taglio che velocizza notevolmente il montaggio della persiana. Elevata protezione dagli agenti atmosferici grazie alla ottima chiusura delle lamelle.
| CAVA | LAMELLA | COMPENSATORE | POSIZIONATORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamella | Compensatore Rapid Standard | Compensatore Rapid Corto | Compensatore Basso | Posizionatore 1 | Posizionatore 2 | Posizionatore 3 | |
| Cava 35-36 | L - 17,6 mm | L - 30 mm | L - 29,8 mm | L - 18,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cava 24 | L - 13,2 mm | L - 26 mm | L - 25,4 mm | L - 14 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cava 25 | L - 15,8 mm | L - 28,6 mm | L - 28 mm | L - 16,6 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cava 31 | L - 21,6 mm | L - 34,2 mm | — | L - 23 mm | ✓ | — | — |
| N° LAMELLE | H. MONTANTE COMPENS. RAPID STANDARD | H. MONTANTE COMPENS. RAPID CORTO | H. MONTANTE COMPENS. BASSO | H. MONTANTE COMPENS. A TAGLIO | COMANDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 442 | 422 | 432 | 320 | S |
| 7 | 497 | 477 | 487 | 375 | S |
| 8 | 552 | 532 | 542 | 430 | S |
| 9 | 607 | 587 | 597 | 485 | S |
| 10 | 662 | 642 | 652 | 540 | S |
| 11 | 717 | 697 | 707 | 595 | S |
| 12 | 772 | 752 | 762 | 650 | S |
| 13 | 827 | 807 | 817 | 705 | S |
| 14 | 882 | 862 | 872 | 760 | S |
| 15 | 937 | 917 | 927 | 815 | S |
| 16 | 992 | 972 | 982 | 870 | S |
| 17 | 1047 | 1027 | 1037 | 925 | S |
| 18 | 1102 | 1082 | 1092 | 980 | S |
| 19 | 1157 | 1137 | 1147 | 1035 | S |
| 20 | 1212 | 1192 | 1202 | 1090 | S |
| 21 | 1267 | 1247 | 1257 | 1145 | S |
| 22 | 1322 | 1302 | 1312 | 1200 | D |
| 23 | 1377 | 1357 | 1367 | 1255 | D |
| 24 | 1432 | 1412 | 1422 | 1310 | D |
| 25 | 1487 | 1467 | 1477 | 1365 | D |
| 26 | 1542 | 1522 | 1532 | 1420 | D |
| 27 | 1597 | 1577 | 1587 | 1475 | D |
| 28 | 1652 | 1632 | 1642 | 1530 | D |
| 29 | 1707 | 1687 | 1697 | 1585 | D |
| 30 | 1762 | 1742 | 1752 | 1640 | D |
| 31 | 1817 | 1797 | 1807 | 1695 | D |
| 32 | 1872 | 1852 | 1862 | 1750 | D |
| 33 | 1927 | 1907 | 1917 | 1805 | D |
Il comando singolo o doppio può variare a richiesta.
| Colonna 1 | Colonna 2 |
|---|---|
| Dato | Dato |
| Dato | Dato |






L' azienda fornisce tutti i dettagli plastici coordinati al profilo in termini di colore.

Sistema di movimentazione a leva solido e funzionale, fissato sia sulla lamella in alluminio che sul profilo.

Sistema di movimento installato direttamente sul porta lamella con apertura a scatto, per un controllo immediato dell’inclinazione.

Maniglia a leva, installata sul porta lamella, dalla forma molto lineare e moderna, con apertura a scatto.

Maniglia di tipo block, dotata di frizione in grado di regolare l’apertura delle lamelle grazie al movimento dell’apposita leva. Viene installata direttamente sulla lamella.

Sistema con movimentazione a leva pieghevole installata direttamente sul porta lamella.

Installata su porta lamella,dotata di frizione in grado di regolare l’apertura, che assicura la chiusura delle lamelle attraverso un’apposita slitta

Maniglia di tipo block, anch’essa come la M 990 dotata di frizione in grado di regolare a scatti il grado di apertura delle lamelle, molto robusta, e si installa sulla lamella.







| CAVA | LAMELLA | COMPENSATORE | POSIZIONATORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamella | Compensatore Rapid Standard | Compensatore Rapid Corto | Compensatore Basso | Posizionatore 1 | Posizionatore 2 | Posizionatore 3 | |
| Cava 35-36 | L - 17,6 mm | L - 30 mm | L - 29,8 mm | L - 18,4 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cava 24 | L - 13,2 mm | L - 26 mm | L - 25,4 mm | L - 14 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cava 25 | L - 15,8 mm | L - 28,6 mm | L - 28 mm | L - 16,6 mm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cava 31 | L - 21,6 mm | L - 34,2 mm | — | L - 23 mm | ✓ | — | — |
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Compensatore Rapid Corto
Compensatore Basso
Posizionatore 1
Posizionatore 2
Posizionatore 3
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Compensatore Rapid Corto
Compensatore Basso
Posizionatore 1
Posizionatore 2
Posizionatore 3
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Compensatore Rapid Corto
Compensatore Basso
Posizionatore 1
Posizionatore 2
Posizionatore 3
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Compensatore Rapid Corto
Compensatore Basso
Posizionatore 1
Posizionatore 2
Posizionatore 3| N° LAMELLE | H. MONTANTE COMPENS. RAPID STANDARD | H. MONTANTE COMPENS. RAPID CORTO | H. MONTANTE COMPENS. BASSO | H. MONTANTE COMPENS. A TAGLIO | COMANDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 442 | 422 | 432 | 320 | S |
| 7 | 497 | 477 | 487 | 375 | S |
| 8 | 552 | 532 | 542 | 430 | S |
| 9 | 607 | 587 | 597 | 485 | S |
| 10 | 662 | 642 | 652 | 540 | S |
| 11 | 717 | 697 | 707 | 595 | S |
| 12 | 772 | 752 | 762 | 650 | S |
| 13 | 827 | 807 | 817 | 705 | S |
| 14 | 882 | 862 | 872 | 760 | S |
| 15 | 937 | 917 | 927 | 815 | S |
| 16 | 992 | 972 | 982 | 870 | S |
| 17 | 1047 | 1027 | 1037 | 925 | S |
| 18 | 1102 | 1082 | 1092 | 980 | S |
| 19 | 1157 | 1137 | 1147 | 1035 | S |
| 20 | 1212 | 1192 | 1202 | 1090 | S |
| 21 | 1267 | 1247 | 1257 | 1145 | S |
| 22 | 1322 | 1302 | 1312 | 1200 | D |
| 23 | 1377 | 1357 | 1367 | 1255 | D |
| 24 | 1432 | 1412 | 1422 | 1310 | D |
| 25 | 1487 | 1467 | 1477 | 1365 | D |
| 26 | 1542 | 1522 | 1532 | 1420 | D |
| 27 | 1597 | 1577 | 1587 | 1475 | D |
| 28 | 1652 | 1632 | 1642 | 1530 | D |
| 29 | 1707 | 1687 | 1697 | 1585 | D |
| 30 | 1762 | 1742 | 1752 | 1640 | D |
| 31 | 1817 | 1797 | 1807 | 1695 | D |
| 32 | 1872 | 1852 | 1862 | 1750 | D |
| 33 | 1927 | 1907 | 1917 | 1805 | D |
| Colonna 1 | Colonna 2 |
|---|---|
| Dato | Dato |
| Dato | Dato |






Esplora i meccanismi Il Meridiano e scopri le maniglie compatibili per costruire un sistema completo.
Sistemi innovativi per persiane orientabili, progettati per garantire qualità, sicurezza e affidabilità.
© 2026 Il Meridiano — Tutti i diritti riservati