
La serie RAPID consente l’inserimento a scatto delle lamelle nei relativi supporti e il montaggio a telaio chiuso con risparmio nei tempi di realizzazione.
M70 Rapid Strong
Il sistema M70 permette il rapido inserimento delle lamelle a telaio chiuso. L’utilizzo di metalli performanti assicura l’inalterabilità dei meccanismi di chiusura garantendo il perfetto funzionamento della persiana nel tempo. Interasse 60 mm delle lamelle orientabili.



La serie RAPID consente l’inserimento a scatto delle lamelle nei relativi supporti e il montaggio a telaio chiuso con risparmio nei tempi di realizzazione.

Impatto estetico più omogeneo grazie alla maggiore lunghezza delle lamelle.

Grazie alle lamelle regolabili, è possibile regolare l’intensità della luce fino a raggiungere un oscuramento totale per una privacy assicurata.

| CAVA | LAMELLA | COMPENSATORE | POSIZIONATORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamella | Compensatore Rapid Standard | Compensatore Corto | Compensatore Lungo | Posizionatore | Posizionatore | Posizionatore | |
| Cava 35-36 | L - 17 mm | L - 30 mm | L - 29,8 mm | L - 18,4 mm | ✓ | — | — |
| Cava 24 | L - 12,6 mm | L - 26 mm | L - 25,4 mm | L - 14 mm | ✓ | — | — |
| Cava 25 | L - 15,2 mm | L - 28,6 mm | L - 28 mm | L - 16,6 mm | ✓ | — | — |
| Cava 31 | L - 21 mm | L - 34,2 mm | — | L - 23 mm | — | ✓ | — |
| Cava 30 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
| ARTICOLO | H. MONTANTE COMPENS. RAPID STANDARD / BASSO | H. MONT. COMP. LUNGO | COMANDO |
|---|---|---|---|
| M 70-6 | 458 | 481 | S |
| M 70-7 | 518 | 541 | S |
| M 70-8 | 578 | 601 | S |
| M 70-9 | 638 | 661 | S |
| M 70-10 | 698 | 721 | S |
| M 70-11 | 758 | 781 | S |
| M 70-12 | 818 | 841 | S |
| M 70-13 | 878 | 901 | S |
| M 70-14 | 938 | 961 | S |
| M 70-15 | 998 | 1021 | S |
| M 70-16 | 1058 | 1081 | S |
| M 70-17 | 1118 | 1141 | S |
| M 70-18 | 1178 | 1201 | S |
| M 70-19 | 1238 | 1261 | S |
| M 70-20 | 1298 | 1321 | S |
| M 70-21 | 1358 | 1381 | S |
| M 70-22 | 1418 | 1441 | D |
| M 70-23 | 1478 | 1501 | D |
| M 70-24 | 1538 | 1561 | D |
| M 70-25 | 1598 | 1621 | D |
| M 70-26 | 1658 | 1681 | D |
| M 70-27 | 1718 | 1741 | D |
| M 70-28 | 1778 | 1801 | D |
| M 70-29 | 1838 | 1861 | D |
| M 70-30 | 1898 | 1921 | D |
| M 70-31 | 1958 | 1981 | D |
| M 70-32 | 2018 | 2041 | D |
| M 70-33 | 2078 | 2101 | D |
Il comando singolo o doppio può variare a richiesta.
L?azienda fornisce tutti i dettagli plastici coordinati al profilo in termini di colore.

Sistema di movimentazione a leva solido e funzionale, fissato sia sulla lamella in alluminio che sul profilo.

Maniglia a leva, installata sul porta lamella, dalla forma molto lineare e moderna, con apertura a scatto.

Maniglia di tipo block, dotata di frizione in grado di regolare l’apertura delle lamelle grazie al movimento dell’apposita leva. Viene installata direttamente sulla lamella.

Sistema con movimentazione a leva pieghevole installata direttamente sul porta lamella.

Installata su porta lamella,dotata di frizione in grado di regolare l’apertura, che assicura la chiusura delle lamelle attraverso un’apposita slitta

Maniglia di tipo block, anch’essa come la M 990 dotata di frizione in grado di regolare a scatti il grado di apertura delle lamelle, molto robusta, e si installa sulla lamella.








| CAVA | LAMELLA | COMPENSATORE | POSIZIONATORE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamella | Compensatore Rapid Standard | Compensatore Corto | Compensatore Lungo | Posizionatore | Posizionatore | Posizionatore | |
| Cava 35-36 | L - 17 mm | L - 30 mm | L - 29,8 mm | L - 18,4 mm | ✓ | — | — |
| Cava 24 | L - 12,6 mm | L - 26 mm | L - 25,4 mm | L - 14 mm | ✓ | — | — |
| Cava 25 | L - 15,2 mm | L - 28,6 mm | L - 28 mm | L - 16,6 mm | ✓ | — | — |
| Cava 31 | L - 21 mm | L - 34,2 mm | — | L - 23 mm | — | ✓ | — |
| Cava 30 | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ |
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Posizionatore
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Posizionatore
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Posizionatore
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Posizionatore
Lamella
Compensatore Rapid Standard
Posizionatore| ARTICOLO | H. MONTANTE COMPENS. RAPID STANDARD / BASSO | H. MONT. COMP. LUNGO | COMANDO |
|---|---|---|---|
| M 70-6 | 458 | 481 | S |
| M 70-7 | 518 | 541 | S |
| M 70-8 | 578 | 601 | S |
| M 70-9 | 638 | 661 | S |
| M 70-10 | 698 | 721 | S |
| M 70-11 | 758 | 781 | S |
| M 70-12 | 818 | 841 | S |
| M 70-13 | 878 | 901 | S |
| M 70-14 | 938 | 961 | S |
| M 70-15 | 998 | 1021 | S |
| M 70-16 | 1058 | 1081 | S |
| M 70-17 | 1118 | 1141 | S |
| M 70-18 | 1178 | 1201 | S |
| M 70-19 | 1238 | 1261 | S |
| M 70-20 | 1298 | 1321 | S |
| M 70-21 | 1358 | 1381 | S |
| M 70-22 | 1418 | 1441 | D |
| M 70-23 | 1478 | 1501 | D |
| M 70-24 | 1538 | 1561 | D |
| M 70-25 | 1598 | 1621 | D |
| M 70-26 | 1658 | 1681 | D |
| M 70-27 | 1718 | 1741 | D |
| M 70-28 | 1778 | 1801 | D |
| M 70-29 | 1838 | 1861 | D |
| M 70-30 | 1898 | 1921 | D |
| M 70-31 | 1958 | 1981 | D |
| M 70-32 | 2018 | 2041 | D |
| M 70-33 | 2078 | 2101 | D |
Esplora i meccanismi Il Meridiano e scopri le maniglie compatibili per costruire un sistema completo.
Sistemi innovativi per persiane orientabili, progettati per garantire qualità, sicurezza e affidabilità.
© 2026 Il Meridiano — Tutti i diritti riservati