
Sistema di chiusura a lamelle orientabili con tondo di rinforzo in acciaio da 8 mm inserito all’interno delle lamelle.
M70 Extra Strong
Il moderno sistema M70 rapid strong consente un rapido inserimento delle lamelle a telaio anta chiuso. La particolare geometria
del sistema garantisce una oscurazione perfetta.



Sistema di chiusura a lamelle orientabili con tondo di rinforzo in acciaio da 8 mm inserito all’interno delle lamelle.

Il sistema di chiusura delle lamelle è sostenuto da un rinforzo in acciaio da 8 mm posizionato internamente e concepito per assicurare la massima protezione senza deprecarne l’aspetto estetico.

Concepito per dare il massimo della protezione in abbinamento ad un design di alto livello.

| CAVA | LAMELLA | COMPENSATORE | POSIZIONATORE |
|---|---|---|---|
LAMELLA | COMPENSATORE | POSIZIONATORE | |
| CAVA 35-36 | L- 17 mm | L- 29,4 mm | ✓ |
| N° LAMELLE | H. MONTANTE COMPENS RAPID STANDARD / BASSO MOUNTING STANDARD/LOW RAPID COMPENSATOR | COMANDO |
|---|---|---|
| 6 | 458 | S |
| 7 | 518 | S |
| 8 | 578 | S |
| 9 | 638 | S |
| 10 | 608 | S |
| 11 | 758 | S |
| 12 | 818 | S |
| 13 | 878 | S |
| 14 | 938 | S |
| 15 | 1008 | S |
| 16 | 1058 | S |
| 17 | 1118 | S |
| 18 | 1178 | S |
| 19 | 1238 | S |
| 20 | 1298 | S |
| 21 | 1358 | S |
| 22 | 1418 | D |
| 23 | 1478 | D |
| 24 | 1538 | D |
| 25 | 1598 | D |
| 26 | 1658 | D |
| 27 | 1718 | D |
| 28 | 1778 | D |
| 29 | 1838 | D |
| 30 | 1898 | D |
| 31 | 1958 | D |
| 32 | 2018 | D |
| 33 | 2078 | D |
Il comando singolo o doppio può variare a richiesta.

CAVA 35-36






| CAVA | LAMELLA | COMPENSATORE | POSIZIONATORE |
|---|---|---|---|
LAMELLA | COMPENSATORE | POSIZIONATORE | |
| CAVA 35-36 | L- 17 mm | L- 29,4 mm | ✓ |
LAMELLA
COMPENSATORE
POSIZIONATORE| N° LAMELLE | H. MONTANTE COMPENS RAPID STANDARD / BASSO MOUNTING STANDARD/LOW RAPID COMPENSATOR | COMANDO |
|---|---|---|
| 6 | 458 | S |
| 7 | 518 | S |
| 8 | 578 | S |
| 9 | 638 | S |
| 10 | 608 | S |
| 11 | 758 | S |
| 12 | 818 | S |
| 13 | 878 | S |
| 14 | 938 | S |
| 15 | 1008 | S |
| 16 | 1058 | S |
| 17 | 1118 | S |
| 18 | 1178 | S |
| 19 | 1238 | S |
| 20 | 1298 | S |
| 21 | 1358 | S |
| 22 | 1418 | D |
| 23 | 1478 | D |
| 24 | 1538 | D |
| 25 | 1598 | D |
| 26 | 1658 | D |
| 27 | 1718 | D |
| 28 | 1778 | D |
| 29 | 1838 | D |
| 30 | 1898 | D |
| 31 | 1958 | D |
| 32 | 2018 | D |
| 33 | 2078 | D |

Esplora i meccanismi Il Meridiano e scopri le maniglie compatibili per costruire un sistema completo.
Sistemi innovativi per persiane orientabili, progettati per garantire qualità, sicurezza e affidabilità.
© 2026 Il Meridiano — Tutti i diritti riservati